La Grande Guerre

Les avions de chasse allemands

Nom Vitesse (km/h) Plafond (m) Année(s) de service
Albatros D.I 175 5 200 1916
Albatros D.II 175 5 180 1916
Albatros D.III 175 5 500 1916
Albatros D.V 187 3 000 1917
Albatros J.I 140 4 500 1917
Daimler D.I 183   1918
DFW T28 (Prototype) 180   1915
Fokker D.I 150   1916
Fokker D.II 150 4 000 1916
Fokker D.III 160 4 700 1916
Fokker D.IV 160   1916
Fokker D.V 170 3 900 1917
Fokker D.VI (prototype) 150 4 000 1917
Fokker D.VII 187 6 000 1918
Fokker D.VIII 204 6 300 1918
Fokker Dr.I 185 6 085 1917
Fokker E.I 130 3 000 1915
Fokker E.II 140 3 600 1915
Fokker E.III 141 3 660 1915
Fokker E.IV 170 3 960 1915
Fokker E.V 204 6 000 1918
Fokker F.I 160 6 000 1917
Fokker V.8 (prototype)     1917
Halberstadt CL.II 165 5 100 1917
Halberstadt CL.IV 186 6 400 1918
Halberstadt D.I (Prototype) 145 5 000 1915
Halberstadt D.II 145 5 000 1915
Halberstadt D.III 150 4 000 1916
Halberstadt D.IV 148 3 600 1916
Halberstadt D.V 160 4 000 1916
Hannover CL.II 165 7 500 1917
Hannover CL.III 165 7 500 1917
Hannover CL.IV     1917
Hannover CL.V 185 9 000 1918
Hansa Brandenburg W.12 161 5 000 1917
Hansa Brandenburg W.19 151   1918
Hansa Brandenburg W.29 175 5 000 1918
Hansa Brandenburg W.33 160   1918
Junkers CL.I 161 6 000 1918
Junkers D.I 176 6 000 1918
Junkers J 1 (Prototype) 177 5 000 1915
Junkers J 2 (Prototype) 200 4 500 1916
Kondor D.VI 106   1918
Kondor E.III 190 6 180 1918
LFG Roland D.II 180 5 000 1917
LFG Roland D.VI 200 5 800 1918
Naglo D.II     1918
Pfalz D.III 185 5 200 1917
Pfalz D.VIII 190   1918
Pfalz D.XII 170 5 640 1918
Pfalz D.XV 203 7 000 1918
Pfalz Dr.I 190 6 000 1918
Pfalz E.I 145 3 300 1913
Pfalz E.II 150 4 000 1913
Roland D.I 180 4 500 1916
Roland D.II 180 5 000 1917
Roland D.III 175 4 500 1917
Roland D.VI 199 5 790 1918
Rumpler D.I 180 7 000 1917
Schutte-Lanz D.I (Prototype) 135 3 000 1915
Schwade Kampfeinsitzer Nr.1 (Prototype) 100 3 000 1914
Schutte-Lanz D.III (Prototype) 195 5 000 1918
Schutte-Lanz Dr.I (Prototype) 185 6 000 1918
Siemens-Schuckert D.I 155 8 000 1916
Siemens-Schuckert D.II 190 8 000 1916
Siemens-Schuckert D.III 180 8 000 1917
Siemens-Schuckert D.IV 190 8 000 1918
Zeppelin D.I 200 8 100 1918


Retour à la page précédente