La Grande Guerre

Les avions de reconnaissance allemands

Nom Vitesse (km/h) Plafond (m) Année(s) de service
AEG B.IAEG BI 110 2 500 1914
AEG B.IIAEG BII 120 3 000 1914
AEG B.III 110   1915
AEG C.I 140 4 800 1915
AEG C.II 138   1915
AEG C.III (prototype) 158   1915
AEG C.IV 158 5 000 1916
AEG C.V (prototype) 165 5 000 1916
AEG C.VI (prototype) 165 5 000 1916
AEG C.VII (prototype) 165 5 000 1916
AGO C.I 145 4 500 1915
AGO C.II 128 4 500 1915
AGO C.IV 190 5 500 1916
Albatros B.I 100 3 000 1914
Albatros B.II 120 3 000 1914
Albatros C.I 141 3 350 1915
Albatros C.II 141 3 350 1915
Albatros C.III 141 3 350 1916
Albatros C.IV (prototype) 140 3 200 1916
Albatros C.V 170 3 000 1916
Albatros C.VI (prototype)     1916
Albatros C.VII 170 5 000 1916
Albatros C.IX 155   1917
Albatros C.X 175 5 000 1917
Albatros C.XII 178 5 640 1917
Aviatik B.I 105 2 500 1914
Aviatik B.II 110 2 500 1915
Aviatik C.I 120 4 000 1915
Aviatik C.II 120 4 000 1915
Aviatik C.III 120 4 000 1916
Aviatik C.V     1916
Aviatik C.VI 155 5 000 1916
DFW B.I 120 3 000 1914
DFW C.V 155 5 000 1916
Fokker C.I 175 4 000 1918
LFG Roland C.II 165 4 000 1916
LVG B.I 105 3 000 1912
LVG B.II 110 3 500 1915
LVG C.II 130 4 000 1915
LVG C.V 170 6 500 1917
LVG C.VI 170 6 500 1918
Pfalz A.I 135 3 000 1914
Pfalz A.II 135 3 000 1914
Rumpler 6.B 153 5 000 1916
Rumpler B.I 145   1914
Rumpler C.I 152 5 000 1915
Rumpler C.III 136 4 000 1916
Rumpler C.IV 170 6 400 1917
Rumpler C.VII 170 6 400 1917
Rumpler Taube 100 2 000 1911
       


Retour à la page précédente